Холодопроизводительность: от 0,43 кВт до 1,1 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 2,7-8,2 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Мощность, Вт | 920 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 590 |
| Ширина, мм. | 1040 |
| Высота, мм. | 870 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 650х1150х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,5 кВт до 1,26 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 3,8-13,0 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Мощность, Вт | 1240 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 590 |
| Ширина, мм. | 1040 |
| Высота, мм. | 870 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 650х1150х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,5 кВт до 1,29 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 2,7-8,2 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 520 |
| Ширина, мм. | 960 |
| Высота, мм. | 735 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 700х1050х900мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,43 кВт до 1,1 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция; СМС-мониторинг; кожух шумоизоляции компрессора.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 2,7-8,2 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 590 |
| Ширина, мм. | 1040 |
| Высота, мм. | 870 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 700х1100х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,5 кВт до 1,26 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция; СМС-мониторинг; кожух шумоизоляции компрессора.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 3,8-13,0 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 590 |
| Ширина, мм. | 1040 |
| Высота, мм. | 870 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 700х1100х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,5 кВт до 1,26 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 3,8-13,0 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 520 |
| Ширина, мм. | 960 |
| Высота, мм. | 735 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 700х1050х900мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,57 кВт до 1,4 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 5,5-17,0 |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 820 |
| Ширина, мм. | 960 |
| Высота, мм. | 735 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1000х1050х900мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,57 кВт до 1,4 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 5,5-17,0 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Мощность, Вт | 1320 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 820 |
| Ширина, мм. | 960 |
| Высота, мм. | 735 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 870х1200х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,57 кВт до 1,4 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 7,0-21,0 |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Мощность, Вт | 1700 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 820 |
| Ширина, мм. | 960 |
| Высота, мм. | 735 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1000х1050х900мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,57 кВт до 1,4 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция; СМС-мониторинг; кожух шумоизоляции компрессора.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 5,5-17,0 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 820 |
| Ширина, мм. | 960 |
| Высота, мм. | 735 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1000х1050х900мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,65 кВт до 1,8 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 7,0-21,0 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Мощность, Вт | 1770 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 820 |
| Ширина, мм. | 960 |
| Высота, мм. | 735 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 870х1200х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,65 кВт до 1,8 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция; СМС-мониторинг; кожух шумоизоляции компрессора.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 7,0-21,0 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Мощность, Вт | 1700 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 820 |
| Ширина, мм. | 960 |
| Высота, мм. | 735 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1000х1050х900мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,5 кВт до 1,29 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 11-35 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Мощность, Вт | 1900 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 760 |
| Ширина, мм. | 1090 |
| Высота, мм. | 910 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1200х870х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,5 кВт до 1,29 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 15-45 |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Мощность, Вт | 2300 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 760 |
| Ширина, мм. | 1090 |
| Высота, мм. | 910 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1200х870х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 0,74 кВт до 2,07 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 11-35 |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 1085 |
| Ширина, мм. | 1210 |
| Высота, мм. | 900 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1200х1350х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 1 кВт до 2,8 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 15-45 |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Мощность, Вт | 2500 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 1085 |
| Ширина, мм. | 1210 |
| Высота, мм. | 900 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1200х1350х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 1,8 кВт до 5,1 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 28-91 |
| Кол-во вентиляторов | 3 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Мощность, Вт | 4100 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 1430 |
| Ширина, мм. | 1105 |
| Высота, мм. | 900 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1500х1350х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 1,48 кВт до 4,1 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 23-77 |
| Кол-во вентиляторов | 3 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Мощность, Вт | 3400 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 1430 |
| Ширина, мм. | 1105 |
| Высота, мм. | 900 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1500х1350х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
Холодопроизводительность: от 2,04 кВт до 5,6 кВт. Дополнительные опции (заказываются отдельно): зимний комплект; шумоизоляция, СМС-мониторинг, выносной пульт управления, функция тепло/холода.
| Бренд | Полюс-Сар |
| Тип компрессора | герметичный |
| Хладагент | R404A |
| Охлаждаемый объем V, м³ | 31-100 |
| Кол-во вентиляторов | 3 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Мощность, Вт | 4500 |
| Режим работы | низкотемпературный (-25...-15°C) |
| Длина, мм. | 1430 |
| Ширина, мм. | 1105 |
| Высота, мм. | 900 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1500х1350х1100мм |
| Условия гарантии | 12 мес. |
Характеристики
_photo-resizer.ru.webp)