Напряжение: 220-240V, 50/60Hz. Сила тока: 0.08A. Размер рамы: 80х80 мм. Толщина: 38 мм. Частота вращения: 2200 об./мин. Выводы: луженные провода.
| Бренд | Нет информации |
Характеристики
| Бренд | Нет информации |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 220х220х60мм |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Потребляемая мощность,кВт | 56 |
| Вес, кг | 1.6 |
| Номинальный ток (А) | 0,31 |
Характеристики
| Бренд | Нет информации |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 120х120х38мм |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Потребляемая мощность,кВт | 20 |
| Вес, кг | 0.48 |
| Номинальный ток (А) | 0,13 |
Характеристики
| Бренд | Нет информации |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 120х120х38мм |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Потребляемая мощность,кВт | 12 |
| Вес, кг | 0.48 |
| Номинальный ток (А) | 0,065 |
Характеристики
| Бренд | Нет информации |
| Напряжение питания (В) | 12 |
| Мощность, Вт | 1,8 |
| Диаметр, мм | 50 |
Характеристики
| Бренд | Нет информации |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 120х120х38мм |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 0.48 |
| Номинальный ток (А) | 0,13 |
Характеристики
| Бренд | Weiguang |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 108х108х26мм |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Потребляемая мощность,кВт | 18 |
| Вес, кг | 0.45 |
| Номинальный ток (А) | 0,10 |
Характеристики
| Бренд | Weiguang |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 92х92х25мм |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Потребляемая мощность,кВт | 11.5 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Номинальный ток (А) | 0,07 |
Характеристики
| Бренд | Нет информации |
Характеристики
| Бренд | Нет информации |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 80х80х30мм |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Потребляемая мощность,кВт | 11 |
| Вес, кг | 0.24 |
| Номинальный ток (А) | 0,065 |
Характеристики
| Бренд | Нет информации |
Характеристики
| Бренд | Weiguang |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 120х120х25мм |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Потребляемая мощность,кВт | 12 |
| Вес, кг | 0.33 |
| Номинальный ток (А) | 0,065 |
Характеристики
Показать еще
_photo-resizer.ru.webp)