Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.42 м³. Площадь выкладки: 1.68 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 540 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 655 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 880х700х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.51 м³. Площадь выкладки: 2.04 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 620 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 755 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 880х820х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.53 м³. Площадь выкладки: 2.11 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 760 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: нержавеющая сталь |
| Длина, мм. | 1300 |
| Ширина, мм. | 625 |
| Высота, мм. | 1875 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1370х710х2010 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.42 м³. Площадь выкладки: 1.68 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 540 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 655 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 880х700х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.51 м³. Площадь выкладки: 2.04 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 620 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 755 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 880х820х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.42 м³. Площадь выкладки: 1.68 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 540 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | морозильный (-13...0 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 655 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.43 м³. Площадь выкладки: 1.7 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 620 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | комбинированный (0...+7°C / 0...-13°C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 755 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 880х820х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.42 м³. Площадь выкладки: 1.68 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 540 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: нержавеющая сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 655 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 880х700х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.85 м³. Площадь выкладки: 3.42 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 1120 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 1650 |
| Ширина, мм. | 655 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1720х700х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.42 м³. Площадь выкладки: 1.68 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 540 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: нержавеющая сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 655 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 880х700х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.51 м³. Площадь выкладки: 2.04 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 620 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | морозильный (-13...0 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 755 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.51 м³. Площадь выкладки: 2.04 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 620 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: нержавеющая сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 755 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 880х820х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 1.04 м³. Площадь выкладки: 4.15 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 1320 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 1650 |
| Ширина, мм. | 755 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1720х820х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.42 м³. Площадь выкладки: 1.68 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 540 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | морозильный (-13...0 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: нержавеющая сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 655 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.51 м³. Площадь выкладки: 2.04 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 620 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: нержавеющая сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 755 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 880х820х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.53 м³. Площадь выкладки: 2.11 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 760 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 1300 |
| Ширина, мм. | 625 |
| Высота, мм. | 1875 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1370х710х2010 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.43 м³. Площадь выкладки: 1.7 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 620 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | комбинированный (0...+7°C / 0...-13°C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: нержавеющая сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 755 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 880х820х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.51 м³. Площадь выкладки: 2.04 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 620 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | морозильный (-13...0 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: нержавеющая сталь |
| Длина, мм. | 825 |
| Ширина, мм. | 755 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 880х820х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 1.04 м³. Площадь выкладки: 4.15 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 1320 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 1650 |
| Ширина, мм. | 755 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1720х820х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Тип полок: полки-решётки. Полезный объём: 0.85 м³. Площадь выкладки: 3.42 м².
| Бренд | Carboma |
| Хладагент | R134a, R404a |
| Внутренний объем, литр | 1120 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Материал изделия | корпус: нержавеющая сталь |
| Длина, мм. | 1650 |
| Ширина, мм. | 655 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1720х700х2100 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Показать еще
_photo-resizer.ru.webp)