Внутренний объем: 0.06 м³. Полезный объём: 0.05 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 0,32 м². Нагрузка на полку: 20 кг. Размер полок: 398х296 мм, 412х156 мм.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 490 |
| Ширина, мм. | 450 |
| Высота, мм. | 770 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 540х500х890 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Внутренний объем: 0.06 м³. Полезный объём: 0.05 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 0,32 м². Нагрузка на полку: 20 кг. Размер полок: 398х296 мм, 412х156 мм.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 490 |
| Ширина, мм. | 450 |
| Высота, мм. | 920 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 540х500х1020 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Внутренний объем: 0.21 м³. Полезный объём: 0.18 м³.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 480 |
| Ширина, мм. | 465 |
| Высота, мм. | 1990 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Внутренний объем: 0.1 м³. Полезный объём: 0.09 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 0,59 м². Нагрузка на полку: 20 кг.
Размер полок: 405х343 мм, 405+193 мм.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 490 |
| Ширина, мм. | 510 |
| Высота, мм. | 930 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 540х560х1040 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Внутренний объем: 0.1 м³. Полезный объём: 0.09 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 0,59 м². Нагрузка на полку: 20 кг.
Размер полок: 405х343 мм, 405+193 мм.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 490 |
| Ширина, мм. | 510 |
| Высота, мм. | 1070 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 540х560х1180 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 0.37 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 0,95 м². Нагрузка на полку: 40 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 610 |
| Ширина, мм. | 570 |
| Высота, мм. | 1815 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 650х590х1960 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Внутренний объем: 0.15 м³. Полезный объём: 0.14 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 0,87 м². Нагрузка на полку: 20 кг.
Размер полок: 475х433 мм, 475+283 мм.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 560 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 930 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 610х650х1040 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 0.48 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 1,5 м². Нагрузка на полку: 40 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 595 |
| Ширина, мм. | 710 |
| Высота, мм. | 2030 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 625х740х2200мм |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 0.37 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 0,95 м². Нагрузка на полку: 40 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 610 |
| Ширина, мм. | 570 |
| Высота, мм. | 1995 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 650х590х2140 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Внутренний объем: 0.15 м³. Полезный объём: 0.14 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 0,87 м². Нагрузка на полку: 20 кг.
Размер полок: 475х433 мм, 475+283 мм.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 560 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1070 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 610х650х1180 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Внутренний объем: 0.06 м³. Полезный объём: 0.05 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 0,32 м². Нагрузка на полку: 20 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | -24...-18 °C |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 490 |
| Ширина, мм. | 450 |
| Высота, мм. | 770 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 540х500х890 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 0.47 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 1,1 м². Нагрузка на полку: 40 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 680 |
| Ширина, мм. | 640 |
| Высота, мм. | 1995 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 720х660х2140 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 0.68 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 2,15 м². Нагрузка на полку: 40 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 795 |
| Ширина, мм. | 710 |
| Высота, мм. | 2030 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 825х740х2200мм |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 0.48 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 1,5 м². Нагрузка на полку: 40 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 595 |
| Ширина, мм. | 710 |
| Высота, мм. | 2030 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 625х740х2200мм |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Внутренний объем: 0.58 м³. Полезный объём: 0.56 м³. Максимальная загрузка бутылки 0,5 л. / банок 0,33 л (шт): 328 / 752.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 660 |
| Ширина, мм. | 695 |
| Высота, мм. | 2110 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 0.68 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 2,15 м². Нагрузка на полку: 40 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | универсальный (-5...+5 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 795 |
| Ширина, мм. | 710 |
| Высота, мм. | 2030 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 825х740х2200мм |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 1.05 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 3 м². Нагрузка на полку: 40 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 1195 |
| Ширина, мм. | 710 |
| Высота, мм. | 2030 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1125х740х2200 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 1.05 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 3 м². Нагрузка на полку: 40 кг. Вместимость бутылок: 490шт. размером 270х70 мм.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 1195 |
| Ширина, мм. | 710 |
| Высота, мм. | 2030 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1125х740х2200 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 0.42 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 1,87 м². Нагрузка на полку: 40 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | -24...-18 °C |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 635 |
| Ширина, мм. | 730 |
| Высота, мм. | 2100 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 670х760х2260 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Полезный объём: 0.8 м³. Площадь полок, включая площадь дна: 2,42 м². Нагрузка на полку: 40 кг.
| Бренд | МХМ |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Режим работы | холодильный (0...+6 °C) |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Материал изделия | корпус: оцинкованная сталь |
| Длина, мм. | 1195 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1970 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ) | 1225х630х2140 |
| Условия гарантии | 1 год. |
Характеристики
Показать еще
_photo-resizer.ru.webp)