Тип наружного блока: мультисистема. Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков: 2. Площадь помещения: до 40 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления: 52/50 дБ(А). Диапазон рабочих температур, нагрев: -22...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...43 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 4,1 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 4,4 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,10 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,10 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 745х300х550 |
| Вес наружный блок, кг | 30,0 |
| Длина между блоками, м | 40 |
| Перепад между блоками, м | 15 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков: 2. Площадь помещения: до 50 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления: 54/50 дБ(А). Диапазон рабочих температур, нагрев: -22...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...43 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5,30 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 5,65 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,48 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,25 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 745х300х550 |
| Вес наружный блок, кг | 32 |
| Длина между блоками, м | 40 |
| Перепад между блоками, м | 15 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков: 3. Площадь помещения: до 60 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления: 58/57 дБ(А). Диапазон рабочих температур, нагрев: -22...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...43 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 6,1 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 6,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,48 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,43 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 889х340х660 |
| Вес наружный блок, кг | 48 |
| Длина между блоками, м | 60 |
| Перепад между блоками, м | 15 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков: 3. Площадь помещения: до 70 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления: 58/57 дБ(А). Диапазон рабочих температур, нагрев: -22...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...43 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 6,1 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 8,6 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,88 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,23 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 889х340х660 |
| Вес наружный блок, кг | 48 |
| Длина между блоками, м | 60 |
| Перепад между блоками, м | 15 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков: 4. Площадь помещения: до 80 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления: 58 дБ(А). Диапазон рабочих температур, нагрев: -22...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...43 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 8,0 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 9,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,12 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,2 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 889х340х660 |
| Вес наружный блок, кг | 51 |
| Длина между блоками, м | 70 |
| Перепад между блоками, м | 15 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков: 4. Площадь помещения: до 100 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления: 60 дБ(А). Диапазон рабочих температур, нагрев: -22...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...43 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 10,6 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 12 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,04 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 1020х427х826 |
| Вес наружный блок, кг | 72 |
| Длина между блоками, м | 80 |
| Перепад между блоками, м | 25 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков: 5. Площадь помещения: до 125 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Уровень звукового давления: 60 дБ(А). Диапазон рабочих температур, нагрев: -22...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...43 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Daichi |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 12,1 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 13 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,4 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,19 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 1020х427х826 |
| Вес наружный блок, кг | 73 |
| Длина между блоками, м | 100 |
| Перепад между блоками, м | 25 |
| Класс энергопотребления | А |
Характеристики
_photo-resizer.ru.webp)