Тип наружного блока: мультисистема. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков: 2. Площадь помещения: до 41 кв. м. Режим работы: охлаждение и обогрев. Диапазон рабочих температур, нагрев: -15...24 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...50 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Royal Clima |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 4,1 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 4,4 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,27 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,18 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 805х330х554 |
| Вес наружный блок, кг | 32 |
| Длина между блоками, м | 20 |
| Перепад между блоками, м | 15 |
| Класс энергопотребления | А++ |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Площадь помещения: до 94 кв. м. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков: 4. Режим работы: охлаждение и обогрев. Диапазон рабочих температур, нагрев: -20...30 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...53 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Royal Clima |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 9,40 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 9,45 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,76 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,55 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 990х910х340 |
| Вес наружный блок, кг | 68 |
| Длина между блоками, м | 20 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А++ |
Характеристики
Тип наружного блока: мультисистема. Площадь помещения: до 122 кв. м. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков: 5. Режим работы: охлаждение и обогрев. Диапазон рабочих температур, нагрев: -20...30 °C. Диапазон рабочих температур, охлаждение: -15...53 °C.
| Тип сплит-системы | Inverter |
| Бренд | Royal Clima |
| Хладагент | R32 |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 12,2 |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 12,2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,8 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,38 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 990х910х340 |
| Вес наружный блок, кг | 73 |
| Длина между блоками, м | 25 |
| Перепад между блоками, м | 10 |
| Класс энергопотребления | А++ |
Характеристики
_photo-resizer.ru.webp)