| Бренд | Donper |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f4fe-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 12.12 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 395 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Режим работы | Низкотемпературный |
| Страна изготовителя | Китай |
| Вес, кг | 12 |
Характеристики
| Бренд | Donper |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f4fe-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 9 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Режим работы | Среднетемпературный |
| Страна изготовителя | Китай |
| Вес, кг | 12 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип=7.2°с | 1130 |
Характеристики
Статьи
_photo-resizer.ru.webp)