| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 12 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 198 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 9.2 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 6.6 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 120 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.5 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 10 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 160 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.8 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 12 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 200 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 9.2 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 7.52 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 119 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 7.8 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 11.2 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 198 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 9.2 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 8.1 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 136 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.1 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 6.6 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 117 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 7.4 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 6.75 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 107 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 7.6 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 9.6 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 167 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.8 |
Характеристики
_photo-resizer.ru.webp)