| Бренд | GMCC |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Хладагент | R600 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 70 |
Характеристики
| Бренд | GMCC |
| Хладагент | R600 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 162 |
Характеристики
| Бренд | GMCC |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Хладагент | R600 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 138 |
Характеристики
| Бренд | GMCC |
| Хладагент | R600 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 184 |
Характеристики
| Бренд | GMCC |
| Хладагент | R600 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 162 |
Характеристики
| Бренд | GMCC |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Хладагент | R600 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 195 |
Характеристики
| Бренд | GMCC |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Хладагент | R600 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 236 |
Характеристики
| Бренд | GMCC |
| Тип компрессора | Поршневой герметичный |
| Хладагент | R600 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 236 |
Характеристики
_photo-resizer.ru.webp)