| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 12 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 198 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 9.2 |
Характеристики
аналог (OF1350 A)
аналог СМР125АС
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | Поршневой (Герметичный) |
| Хладагент | R-134a |
| Объем цилиндра см³ | 6.6 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 154 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.35 |
| Тип хладагента | Гидрофторуглероды ГФУ (HFC) |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 6.6 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 120 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.5 |
Характеристики
аналог (OF1350 A)
аналог СМР125АС
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | f11d8c94-bfc4-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Тип присоединения | Пайка |
| Объем цилиндра см³ | 5.73 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 153 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 7.3 |
| Тип хладагента | Гидрофторуглероды ГФУ (HFC) |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 10 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 160 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.8 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 12 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 200 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 9.2 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 7.52 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 119 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 7.8 |
Характеристики
аналог (OF1350 A)
аналог СМР125АС
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | f11d8c94-bfc4-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 4.38 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 122 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 7.5 |
| Тип хладагента | Гидрофторуглероды ГФУ (HFC) |
Характеристики
аналог (OF1350 A)
аналог СМР125АС
МодельGVM 38 AA
Фреон 134
Объем цилиндра- 3,87
Холодопроизводительность (по условиям ASHRAE) -107вт
Пусковое реле- ZA69
Рабочее напряжение* 170-264
Сопротивление обмотки 17.3-24.3
Вес 7,1 кг
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | f11d8c94-bfc4-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 3.8 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 107 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 7.1 |
| Тип хладагента | Гидрофторуглероды ГФУ (HFC) |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 11.2 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 198 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 9.2 |
Характеристики
аналог (OF1350 A)
аналог СМР125АС
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | f11d8c94-bfc4-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 7.52 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 205 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.6 |
| Тип хладагента | Гидрофторуглероды ГФУ (HFC) |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 8.1 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 136 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.1 |
Характеристики
аналог (OF1350 A)
аналог СМР125АС
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | f11d8c94-bfc4-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 8.55 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 230 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.5 |
| Тип хладагента | Гидрофторуглероды ГФУ (HFC) |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 6.6 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 117 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 7.4 |
Характеристики
аналог (OF1350 A)
аналог СМР125АС
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | Поршневой (Герметичный) |
| Хладагент | R-134a |
| Объем цилиндра см³ | 7.52 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 220 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.6 |
| Тип хладагента | Гидрофторуглероды ГФУ (HFC) |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 6.75 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 107 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 7.6 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | a345f502-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 9.6 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 167 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 8.8 |
Характеристики
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | f11d8c94-bfc4-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 12 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 200 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 10 |
| Тип хладагента | Гидрофторуглероды ГФУ (HFC) |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -10°с | 424 |
Характеристики
аналог (OF1350 A)
аналог СМР125АС
| Бренд | ACC |
| Тип компрессора | a345f516-c54d-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Хладагент | f11d8c94-bfc4-11e7-bea3-e03f491724f8 |
| Объем цилиндра см³ | 7 |
| Холодопроизводительность (W) при Ткип= -23,3°с | 181 |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Вес, кг | 7.7 |
| Тип хладагента | Гидрофторуглероды ГФУ (HFC) |
Характеристики
Показать еще
Статьи
_photo-resizer.ru.webp)

